- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 206
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Casa / Xalet | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365.000€ | |
| PIS0102 | Pis | Almería | 4 | 114 | 1 | 59.000€ | |
| DUP0008 | Dúplex | Ejido, El | 4 | 205 | 1 | 56.000€ | |
| PIS0109 | Pis | Ejido, El | 4 | 111 | 1 | 71.000€ | |
| PIS0119 | Pis | Ejido, El | 4 | 158 | 1 | 85.000€ | |
| DUP0013 | Dúplex | Huércal de Almería | 4 | 209 | 1 | 156.000€ | |
| PIS0138 | Pis | Huércal de Almería | 4 | 112 | 1 | 82.500€ | |
| DUP0014 | Dúplex | Huércal de Almería | 4 | 215 | 1 | 217.000€ | |
| DUP0018 | Dúplex | Berja | 4 | 498 | 1 | 268.000€ | |
| PIS0140 | Pis | Adra | 4 | 153 | 1 | 72.000€ | |
| PIS0141 | Pis | Adra | 4 | 152 | 1 | 170.000€ | |
| DUP0020 | Dúplex | Tabernas | 4 | 149 | 1 | 46.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 206