- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 206
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Finca rústica | Almería | 36000 | 0 | 1.300.000€ | ||
| CHA0027 | Casa / Xalet | Villar del Olmo | 4 | 978 | 1 | 193.500€ | |
| 000065 | Local comercial | Almería | 679 | 30 | 440.000€ | ||
| DUP0074 | Casa / Xalet | Casarrubios del Monte | 4 | 675 | 1 | 185.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Xalet | Camarena | 4 | 653 | 1 | 98.000€ | |
| CHA0023 | Casa / Xalet | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | 360.000€ | |
| DUP0018 | Dúplex | Berja | 4 | 498 | 1 | 268.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Xalet | Pelayos de la Presa | 4 | 493 | 1 | 175.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Xalet | Pelayos de la Presa | 4 | 480 | 1 | 175.000€ | |
| NAV0004 | Nau | Viator | 438 | 10 | 305.000€ | ||
| DUP0045 | Dúplex | Benaoján | 4 | 402 | 1 | 81.800€ | |
| CHA0034 | Casa / Xalet | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 206