- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 206
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Casa / Xalet | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365.000€ | |
| 000065 | Local comercial | Almería | 679 | 30 | 440.000€ | ||
| ADO0013 | Casa adossada | Almería | 3 | 213 | 28 | 230.000€ | |
| PIS0239 | Pis | Almería | 3 | 55 | 22 | 99.000€ | |
| PIS0093 | Pis | Almería | 3 | 82 | 20 | 105.000€ | |
| DUP0084 | Dúplex | Tabernas | 4 | 251 | 19 | 149.500€ | |
| 000193 | Pis | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51.300€ | |
| 000192 | Pis | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49.500€ | |
| 000207 | Local comercial | Vícar | 176 | 16 | 48.000€ | ||
| PIS0249 | Pis | Almería | 3 | 78 | 13 | 119.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbà | Tabernas | 12 | 19.000€ | |||
| NAV0004 | Nau | Viator | 438 | 10 | 305.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 206