- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 206
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000065 | Local comercial | Almería | 679 | 30 | 440.000€ | ||
| 000239 | Garatge / Pàrquing | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10.500€ | ||
| 000243 | Garatge / Pàrquing | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10.500€ | ||
| 000193 | Pis | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51.300€ | |
| 000192 | Pis | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49.500€ | |
| 000169 | Garatge / Pàrquing | Almería | 42 | 2 | 17.600€ | ||
| 000098 | Local comercial | Almería | 224 | 9 | 129.000€ | ||
| 000207 | Local comercial | Vícar | 176 | 16 | 48.000€ | ||
| 000240 | Garatge / Pàrquing | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10.500€ | ||
| 000096 | Local comercial | Roquetas de Mar | 129 | 7 | 99.000€ | ||
| 000242 | Garatge / Pàrquing | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10.500€ | ||
| 000241 | Garatge / Pàrquing | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 206