- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 206
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000112 | Parcel·la | Roquetas de Mar | 4 | 1.674.100€ | |||
| RUS0002 | Finca rústica | Almería | 36000 | 0 | 1.300.000€ | ||
| 000103 | Parcel·la | Huércal de Almería | 3 | 523.000€ | |||
| 000065 | Local comercial | Almería | 679 | 30 | 440.000€ | ||
| DUP0060 | Dúplex | Arroyomolinos | 4 | 278 | 1 | 435.000€ | |
| DUP0048 | Dúplex | Marbella | 3 | 215 | 1 | 430.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Xalet | Guadarrama | 4 | 234 | 1 | 424.500€ | |
| CHA0034 | Casa / Xalet | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365.000€ | |
| CHA0023 | Casa / Xalet | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | 360.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Xalet | Loeches | 3 | 227 | 1 | 345.000€ | |
| DUP0067 | Dúplex | Parla | 4 | 174 | 1 | 322.500€ | |
| NAV0004 | Nau | Viator | 438 | 10 | 305.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 206