- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 206
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0023 | Casa / Xalet | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | 360.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Xalet | Loeches | 3 | 227 | 1 | 345.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Xalet | Pelayos de la Presa | 4 | 493 | 1 | 175.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Xalet | Pelayos de la Presa | 4 | 480 | 1 | 175.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Xalet | Villar del Olmo | 4 | 978 | 1 | 193.500€ | |
| CHA0028 | Casa / Xalet | Guadarrama | 4 | 234 | 1 | 424.500€ | |
| DUP0074 | Casa / Xalet | Casarrubios del Monte | 4 | 675 | 1 | 185.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Xalet | Camarena | 4 | 653 | 1 | 98.000€ | |
| CHA0034 | Casa / Xalet | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365.000€ | |
| 000159 | Parcel·la | Ejido, El | 3 | 179.490€ | |||
| 000161 | Parcel·la | Viator | 5 | 52.000€ | |||
| 000112 | Parcel·la | Roquetas de Mar | 4 | 1.674.100€ |
Mostrant 1 a 12 de 206