- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 206
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbà | Tabernas | 12 | 19.000€ | |||
| 000193 | Pis | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51.300€ | |
| 000192 | Pis | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49.500€ | |
| 000084 | Pis | Ohanes | 2 | 59 | 8 | 39.000€ | |
| PIS0093 | Pis | Almería | 3 | 82 | 20 | 105.000€ | |
| PIS0095 | Pis | Almería | 3 | 78 | 1 | 65.000€ | |
| PIS0098 | Pis | Almería | 3 | 82 | 1 | 60.000€ | |
| PIS0099 | Pis | Almería | 3 | 75 | 1 | 28.000€ | |
| PIS0100 | Pis | Almería | 2 | 67 | 1 | 60.000€ | |
| PIS0101 | Pis | Almería | 3 | 75 | 1 | 35.500€ | |
| PIS0102 | Pis | Almería | 4 | 114 | 1 | 59.000€ | |
| PIS0103 | Pis | Almería | 3 | 79 | 1 | 42.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 206