- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 206
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000065 | Forretningslokale | Almería | 679 | 30 | 440.000€ | ||
| 000159 | Grund | Ejido, El | 3 | 179.490€ | |||
| 000161 | Grund | Viator | 5 | 52.000€ | |||
| 000112 | Grund | Roquetas de Mar | 4 | 1.674.100€ | |||
| 000105 | Grund | Roquetas de Mar | 2 | 139.500€ | |||
| 000103 | Grund | Huércal de Almería | 3 | 523.000€ | |||
| 000239 | Garage / parkering | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10.500€ | ||
| 000243 | Garage / parkering | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10.500€ | ||
| 000259 | Landejendom | San Isidro de Nijar | 5 | 265.000€ | |||
| 000169 | Garage / parkering | Almería | 42 | 2 | 17.600€ | ||
| 000104 | Grund | Ejido, El | 2 | 71.100€ | |||
| 000098 | Forretningslokale | Almería | 224 | 9 | 129.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 206