- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 206
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Villa | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365.000€ | |
| PIS0102 | Lejlighed | Almería | 4 | 114 | 1 | 59.000€ | |
| DUP0008 | Duplex | Ejido, El | 4 | 205 | 1 | 56.000€ | |
| PIS0109 | Lejlighed | Ejido, El | 4 | 111 | 1 | 71.000€ | |
| PIS0119 | Lejlighed | Ejido, El | 4 | 158 | 1 | 85.000€ | |
| DUP0013 | Duplex | Huércal de Almería | 4 | 209 | 1 | 156.000€ | |
| PIS0138 | Lejlighed | Huércal de Almería | 4 | 112 | 1 | 82.500€ | |
| DUP0014 | Duplex | Huércal de Almería | 4 | 215 | 1 | 217.000€ | |
| DUP0018 | Duplex | Berja | 4 | 498 | 1 | 268.000€ | |
| PIS0140 | Lejlighed | Adra | 4 | 153 | 1 | 72.000€ | |
| PIS0141 | Lejlighed | Adra | 4 | 152 | 1 | 170.000€ | |
| DUP0020 | Duplex | Tabernas | 4 | 149 | 1 | 46.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 206