- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 206
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Landejendom | Almería | 36000 | 0 | 1.300.000€ | ||
| DUP0026 | Duplex | Benalúa | 3 | 82 | 0 | 42.000€ | |
| PIS0095 | Lejlighed | Almería | 3 | 78 | 1 | 65.000€ | |
| PIS0098 | Lejlighed | Almería | 3 | 82 | 1 | 60.000€ | |
| DUP0006 | Duplex | Almería | 3 | 82 | 1 | 55.000€ | |
| PIS0099 | Lejlighed | Almería | 3 | 75 | 1 | 28.000€ | |
| PIS0100 | Lejlighed | Almería | 2 | 67 | 1 | 60.000€ | |
| PIS0101 | Lejlighed | Almería | 3 | 75 | 1 | 35.500€ | |
| PIS0102 | Lejlighed | Almería | 4 | 114 | 1 | 59.000€ | |
| PIS0103 | Lejlighed | Almería | 3 | 79 | 1 | 42.500€ | |
| PIS0104 | Lejlighed | Almería | 3 | 76 | 1 | 62.000€ | |
| PIS0106 | Lejlighed | Almería | 3 | 72 | 1 | 80.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 206