- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 206
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Villa | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365.000€ | |
| 000065 | Forretningslokale | Almería | 679 | 30 | 440.000€ | ||
| ADO0013 | Rækkehus | Almería | 3 | 213 | 28 | 230.000€ | |
| PIS0239 | Lejlighed | Almería | 3 | 55 | 22 | 99.000€ | |
| PIS0093 | Lejlighed | Almería | 3 | 82 | 20 | 105.000€ | |
| DUP0084 | Duplex | Tabernas | 4 | 251 | 19 | 149.500€ | |
| 000193 | Lejlighed | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51.300€ | |
| 000192 | Lejlighed | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49.500€ | |
| 000207 | Forretningslokale | Vícar | 176 | 16 | 48.000€ | ||
| PIS0249 | Lejlighed | Almería | 3 | 78 | 13 | 119.000€ | |
| SOL0001 | By grund | Tabernas | 12 | 19.000€ | |||
| NAV0004 | Lagerbygning | Viator | 438 | 10 | 305.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 206