- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 206
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000065 | Forretningslokale | Almería | 679 | 30 | 440.000€ | ||
| 000239 | Garage / parkering | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10.500€ | ||
| 000243 | Garage / parkering | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10.500€ | ||
| 000193 | Lejlighed | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51.300€ | |
| 000192 | Lejlighed | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49.500€ | |
| 000169 | Garage / parkering | Almería | 42 | 2 | 17.600€ | ||
| 000098 | Forretningslokale | Almería | 224 | 9 | 129.000€ | ||
| 000207 | Forretningslokale | Vícar | 176 | 16 | 48.000€ | ||
| 000240 | Garage / parkering | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10.500€ | ||
| 000096 | Forretningslokale | Roquetas de Mar | 129 | 7 | 99.000€ | ||
| 000242 | Garage / parkering | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10.500€ | ||
| 000241 | Garage / parkering | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 206