- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 206
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000259 | Landejendom | San Isidro de Nijar | 5 | 265.000€ | |||
| 000161 | Grund | Viator | 5 | 52.000€ | |||
| 000108 | Grund | Vícar | 3 | 159.800€ | |||
| 000159 | Grund | Ejido, El | 3 | 179.490€ | |||
| 000112 | Grund | Roquetas de Mar | 4 | 1.674.100€ | |||
| 000103 | Grund | Huércal de Almería | 3 | 523.000€ | |||
| 000105 | Grund | Roquetas de Mar | 2 | 139.500€ | |||
| CHA0034 | Villa | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365.000€ | |
| 000099 | Grund | Vícar | 5 | 29.000€ | |||
| 000107 | Grund | Ejido, El | 2 | 119.000€ | |||
| 000101 | Grund | Viator | 4 | 65.000€ | |||
| 000109 | Grund | Ejido, El | 4 | 34.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 206