- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 206
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000259 | Landejendom | San Isidro de Nijar | 5 | 265.000€ | |||
| PIS0249 | Lejlighed | Almería | 3 | 78 | 13 | 119.000€ | |
| 000239 | Garage / parkering | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10.500€ | ||
| 000243 | Garage / parkering | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10.500€ | ||
| 000240 | Garage / parkering | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10.500€ | ||
| 000242 | Garage / parkering | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10.500€ | ||
| 000241 | Garage / parkering | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10.500€ | ||
| 000169 | Garage / parkering | Almería | 42 | 2 | 17.600€ | ||
| DUP0024 | Duplex | Iznalloz | 2 | 44 | 1 | 18.000€ | |
| SOL0001 | By grund | Tabernas | 12 | 19.000€ | |||
| PIS0099 | Lejlighed | Almería | 3 | 75 | 1 | 28.000€ | |
| PIS0132 | Lejlighed | Roquetas de Mar | 3 | 118 | 1 | 28.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 206