- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 206
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000112 | Grund | Roquetas de Mar | 4 | 1.674.100€ | |||
| RUS0002 | Landejendom | Almería | 36000 | 0 | 1.300.000€ | ||
| 000103 | Grund | Huércal de Almería | 3 | 523.000€ | |||
| 000065 | Forretningslokale | Almería | 679 | 30 | 440.000€ | ||
| DUP0060 | Duplex | Arroyomolinos | 4 | 278 | 1 | 435.000€ | |
| DUP0048 | Duplex | Marbella | 3 | 215 | 1 | 430.000€ | |
| CHA0028 | Villa | Guadarrama | 4 | 234 | 1 | 424.500€ | |
| CHA0034 | Villa | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365.000€ | |
| CHA0023 | Villa | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | 360.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Loeches | 3 | 227 | 1 | 345.000€ | |
| DUP0067 | Duplex | Parla | 4 | 174 | 1 | 322.500€ | |
| NAV0004 | Lagerbygning | Viator | 438 | 10 | 305.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 206