- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 206
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0023 | Villa | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | 360.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Loeches | 3 | 227 | 1 | 345.000€ | |
| CHA0025 | Villa | Pelayos de la Presa | 4 | 493 | 1 | 175.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Pelayos de la Presa | 4 | 480 | 1 | 175.000€ | |
| CHA0027 | Villa | Villar del Olmo | 4 | 978 | 1 | 193.500€ | |
| CHA0028 | Villa | Guadarrama | 4 | 234 | 1 | 424.500€ | |
| DUP0074 | Villa | Casarrubios del Monte | 4 | 675 | 1 | 185.000€ | |
| CHA0033 | Villa | Camarena | 4 | 653 | 1 | 98.000€ | |
| CHA0034 | Villa | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365.000€ | |
| 000159 | Grund | Ejido, El | 3 | 179.490€ | |||
| 000161 | Grund | Viator | 5 | 52.000€ | |||
| 000112 | Grund | Roquetas de Mar | 4 | 1.674.100€ |
fremvisning 1 til 12 fra 206