- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 206
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | By grund | Tabernas | 12 | 19.000€ | |||
| 000193 | Lejlighed | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51.300€ | |
| 000192 | Lejlighed | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49.500€ | |
| 000084 | Lejlighed | Ohanes | 2 | 59 | 8 | 39.000€ | |
| PIS0093 | Lejlighed | Almería | 3 | 82 | 20 | 105.000€ | |
| PIS0095 | Lejlighed | Almería | 3 | 78 | 1 | 65.000€ | |
| PIS0098 | Lejlighed | Almería | 3 | 82 | 1 | 60.000€ | |
| PIS0099 | Lejlighed | Almería | 3 | 75 | 1 | 28.000€ | |
| PIS0100 | Lejlighed | Almería | 2 | 67 | 1 | 60.000€ | |
| PIS0101 | Lejlighed | Almería | 3 | 75 | 1 | 35.500€ | |
| PIS0102 | Lejlighed | Almería | 4 | 114 | 1 | 59.000€ | |
| PIS0103 | Lejlighed | Almería | 3 | 79 | 1 | 42.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 206