- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 206
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000065 | Geschäftslokal | Almería | 679 | 30 | 440.000€ | ||
| 000159 | Grundstück | Ejido, El | 3 | 179.490€ | |||
| 000161 | Grundstück | Viator | 5 | 52.000€ | |||
| 000112 | Grundstück | Roquetas de Mar | 4 | 1.674.100€ | |||
| 000105 | Grundstück | Roquetas de Mar | 2 | 139.500€ | |||
| 000103 | Grundstück | Huércal de Almería | 3 | 523.000€ | |||
| 000239 | Garage / Parkplatz | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10.500€ | ||
| 000243 | Garage / Parkplatz | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10.500€ | ||
| 000259 | Ländliche Grundstücke | San Isidro de Nijar | 5 | 265.000€ | |||
| 000169 | Garage / Parkplatz | Almería | 42 | 2 | 17.600€ | ||
| 000104 | Grundstück | Ejido, El | 2 | 71.100€ | |||
| 000098 | Geschäftslokal | Almería | 224 | 9 | 129.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 206