- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 206
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Villa | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365.000€ | |
| PIS0102 | Wohnung | Almería | 4 | 114 | 1 | 59.000€ | |
| DUP0008 | Duplex | Ejido, El | 4 | 205 | 1 | 56.000€ | |
| PIS0109 | Wohnung | Ejido, El | 4 | 111 | 1 | 71.000€ | |
| PIS0119 | Wohnung | Ejido, El | 4 | 158 | 1 | 85.000€ | |
| DUP0013 | Duplex | Huércal de Almería | 4 | 209 | 1 | 156.000€ | |
| PIS0138 | Wohnung | Huércal de Almería | 4 | 112 | 1 | 82.500€ | |
| DUP0014 | Duplex | Huércal de Almería | 4 | 215 | 1 | 217.000€ | |
| DUP0018 | Duplex | Berja | 4 | 498 | 1 | 268.000€ | |
| PIS0140 | Wohnung | Adra | 4 | 153 | 1 | 72.000€ | |
| PIS0141 | Wohnung | Adra | 4 | 152 | 1 | 170.000€ | |
| DUP0020 | Duplex | Tabernas | 4 | 149 | 1 | 46.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 206