- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 206
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Almería | 36000 | 0 | 1.300.000€ | ||
| CHA0027 | Villa | Villar del Olmo | 4 | 978 | 1 | 193.500€ | |
| 000065 | Geschäftslokal | Almería | 679 | 30 | 440.000€ | ||
| DUP0074 | Villa | Casarrubios del Monte | 4 | 675 | 1 | 185.000€ | |
| CHA0033 | Villa | Camarena | 4 | 653 | 1 | 98.000€ | |
| CHA0023 | Villa | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | 360.000€ | |
| DUP0018 | Duplex | Berja | 4 | 498 | 1 | 268.000€ | |
| CHA0025 | Villa | Pelayos de la Presa | 4 | 493 | 1 | 175.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Pelayos de la Presa | 4 | 480 | 1 | 175.000€ | |
| NAV0004 | Industriehalle | Viator | 438 | 10 | 305.000€ | ||
| DUP0045 | Duplex | Benaoján | 4 | 402 | 1 | 81.800€ | |
| CHA0034 | Villa | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 206