- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 206
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Almería | 36000 | 0 | 1.300.000€ | ||
| DUP0026 | Duplex | Benalúa | 3 | 82 | 0 | 42.000€ | |
| PIS0095 | Wohnung | Almería | 3 | 78 | 1 | 65.000€ | |
| PIS0098 | Wohnung | Almería | 3 | 82 | 1 | 60.000€ | |
| DUP0006 | Duplex | Almería | 3 | 82 | 1 | 55.000€ | |
| PIS0099 | Wohnung | Almería | 3 | 75 | 1 | 28.000€ | |
| PIS0100 | Wohnung | Almería | 2 | 67 | 1 | 60.000€ | |
| PIS0101 | Wohnung | Almería | 3 | 75 | 1 | 35.500€ | |
| PIS0102 | Wohnung | Almería | 4 | 114 | 1 | 59.000€ | |
| PIS0103 | Wohnung | Almería | 3 | 79 | 1 | 42.500€ | |
| PIS0104 | Wohnung | Almería | 3 | 76 | 1 | 62.000€ | |
| PIS0106 | Wohnung | Almería | 3 | 72 | 1 | 80.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 206