- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 206
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Villa | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365.000€ | |
| 000065 | Geschäftslokal | Almería | 679 | 30 | 440.000€ | ||
| ADO0013 | Reihenhaus | Almería | 3 | 213 | 28 | 230.000€ | |
| PIS0239 | Wohnung | Almería | 3 | 55 | 22 | 99.000€ | |
| PIS0093 | Wohnung | Almería | 3 | 82 | 20 | 105.000€ | |
| DUP0084 | Duplex | Tabernas | 4 | 251 | 19 | 149.500€ | |
| 000193 | Wohnung | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51.300€ | |
| 000192 | Wohnung | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49.500€ | |
| 000207 | Geschäftslokal | Vícar | 176 | 16 | 48.000€ | ||
| PIS0249 | Wohnung | Almería | 3 | 78 | 13 | 119.000€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Tabernas | 12 | 19.000€ | |||
| NAV0004 | Industriehalle | Viator | 438 | 10 | 305.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 206