- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 206
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000065 | Geschäftslokal | Almería | 679 | 30 | 440.000€ | ||
| 000239 | Garage / Parkplatz | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10.500€ | ||
| 000243 | Garage / Parkplatz | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10.500€ | ||
| 000193 | Wohnung | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51.300€ | |
| 000192 | Wohnung | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49.500€ | |
| 000169 | Garage / Parkplatz | Almería | 42 | 2 | 17.600€ | ||
| 000098 | Geschäftslokal | Almería | 224 | 9 | 129.000€ | ||
| 000207 | Geschäftslokal | Vícar | 176 | 16 | 48.000€ | ||
| 000240 | Garage / Parkplatz | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10.500€ | ||
| 000096 | Geschäftslokal | Roquetas de Mar | 129 | 7 | 99.000€ | ||
| 000242 | Garage / Parkplatz | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10.500€ | ||
| 000241 | Garage / Parkplatz | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 206