- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 206
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000259 | Ländliche Grundstücke | San Isidro de Nijar | 5 | 265.000€ | |||
| 000161 | Grundstück | Viator | 5 | 52.000€ | |||
| 000108 | Grundstück | Vícar | 3 | 159.800€ | |||
| 000159 | Grundstück | Ejido, El | 3 | 179.490€ | |||
| 000112 | Grundstück | Roquetas de Mar | 4 | 1.674.100€ | |||
| 000103 | Grundstück | Huércal de Almería | 3 | 523.000€ | |||
| 000105 | Grundstück | Roquetas de Mar | 2 | 139.500€ | |||
| CHA0034 | Villa | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365.000€ | |
| 000099 | Grundstück | Vícar | 5 | 29.000€ | |||
| 000107 | Grundstück | Ejido, El | 2 | 119.000€ | |||
| 000101 | Grundstück | Viator | 4 | 65.000€ | |||
| 000109 | Grundstück | Ejido, El | 4 | 34.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 206