- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 206
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000259 | Ländliche Grundstücke | San Isidro de Nijar | 5 | 265.000€ | |||
| PIS0249 | Wohnung | Almería | 3 | 78 | 13 | 119.000€ | |
| 000239 | Garage / Parkplatz | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10.500€ | ||
| 000243 | Garage / Parkplatz | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10.500€ | ||
| 000240 | Garage / Parkplatz | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10.500€ | ||
| 000242 | Garage / Parkplatz | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10.500€ | ||
| 000241 | Garage / Parkplatz | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10.500€ | ||
| 000169 | Garage / Parkplatz | Almería | 42 | 2 | 17.600€ | ||
| DUP0024 | Duplex | Iznalloz | 2 | 44 | 1 | 18.000€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Tabernas | 12 | 19.000€ | |||
| PIS0099 | Wohnung | Almería | 3 | 75 | 1 | 28.000€ | |
| PIS0132 | Wohnung | Roquetas de Mar | 3 | 118 | 1 | 28.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 206