- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 206
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000112 | Grundstück | Roquetas de Mar | 4 | 1.674.100€ | |||
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Almería | 36000 | 0 | 1.300.000€ | ||
| 000103 | Grundstück | Huércal de Almería | 3 | 523.000€ | |||
| 000065 | Geschäftslokal | Almería | 679 | 30 | 440.000€ | ||
| DUP0060 | Duplex | Arroyomolinos | 4 | 278 | 1 | 435.000€ | |
| DUP0048 | Duplex | Marbella | 3 | 215 | 1 | 430.000€ | |
| CHA0028 | Villa | Guadarrama | 4 | 234 | 1 | 424.500€ | |
| CHA0034 | Villa | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365.000€ | |
| CHA0023 | Villa | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | 360.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Loeches | 3 | 227 | 1 | 345.000€ | |
| DUP0067 | Duplex | Parla | 4 | 174 | 1 | 322.500€ | |
| NAV0004 | Industriehalle | Viator | 438 | 10 | 305.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 206