- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 206
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0023 | Villa | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | 360.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Loeches | 3 | 227 | 1 | 345.000€ | |
| CHA0025 | Villa | Pelayos de la Presa | 4 | 493 | 1 | 175.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Pelayos de la Presa | 4 | 480 | 1 | 175.000€ | |
| CHA0027 | Villa | Villar del Olmo | 4 | 978 | 1 | 193.500€ | |
| CHA0028 | Villa | Guadarrama | 4 | 234 | 1 | 424.500€ | |
| DUP0074 | Villa | Casarrubios del Monte | 4 | 675 | 1 | 185.000€ | |
| CHA0033 | Villa | Camarena | 4 | 653 | 1 | 98.000€ | |
| CHA0034 | Villa | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365.000€ | |
| 000159 | Grundstück | Ejido, El | 3 | 179.490€ | |||
| 000161 | Grundstück | Viator | 5 | 52.000€ | |||
| 000112 | Grundstück | Roquetas de Mar | 4 | 1.674.100€ |
Gefunden 1 bis 12 von 206