- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 206
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Baugrundstück | Tabernas | 12 | 19.000€ | |||
| 000193 | Wohnung | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51.300€ | |
| 000192 | Wohnung | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49.500€ | |
| 000084 | Wohnung | Ohanes | 2 | 59 | 8 | 39.000€ | |
| PIS0093 | Wohnung | Almería | 3 | 82 | 20 | 105.000€ | |
| PIS0095 | Wohnung | Almería | 3 | 78 | 1 | 65.000€ | |
| PIS0098 | Wohnung | Almería | 3 | 82 | 1 | 60.000€ | |
| PIS0099 | Wohnung | Almería | 3 | 75 | 1 | 28.000€ | |
| PIS0100 | Wohnung | Almería | 2 | 67 | 1 | 60.000€ | |
| PIS0101 | Wohnung | Almería | 3 | 75 | 1 | 35.500€ | |
| PIS0102 | Wohnung | Almería | 4 | 114 | 1 | 59.000€ | |
| PIS0103 | Wohnung | Almería | 3 | 79 | 1 | 42.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 206