- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 206
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000239 | Autotalli/Paikka | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10500€ | ||
| 000243 | Autotalli/Paikka | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10500€ | ||
| 000240 | Autotalli/Paikka | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10500€ | ||
| 000242 | Autotalli/Paikka | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10500€ | ||
| 000241 | Autotalli/Paikka | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10500€ | ||
| 000169 | Autotalli/Paikka | Almería | 42 | 2 | 17600€ | ||
| DUP0024 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Iznalloz | 2 | 44 | 1 | 18000€ | |
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Tabernas | 12 | 19000€ | |||
| PIS0099 | Kerrostalo | Almería | 3 | 75 | 1 | 28000€ | |
| PIS0132 | Kerrostalo | Roquetas de Mar | 3 | 118 | 1 | 28000€ | |
| 000099 | Tontti | Vícar | 5 | 29000€ | |||
| PIS0122 | Kerrostalo | Roquetas de Mar | 3 | 81 | 1 | 29000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 206