- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 206
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000065 | Liikehuoneisto | Almería | 679 | 30 | 440000€ | ||
| 000159 | Tontti | Ejido, El | 3 | 179490€ | |||
| 000161 | Tontti | Viator | 5 | 52000€ | |||
| 000112 | Tontti | Roquetas de Mar | 4 | 1674100€ | |||
| 000105 | Tontti | Roquetas de Mar | 2 | 139500€ | |||
| 000103 | Tontti | Huércal de Almería | 3 | 523000€ | |||
| 000239 | Autotalli/Paikka | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10500€ | ||
| 000243 | Autotalli/Paikka | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10500€ | ||
| 000259 | Omakotitalo maaseudulla | San Isidro de Nijar | 5 | 265000€ | |||
| 000169 | Autotalli/Paikka | Almería | 42 | 2 | 17600€ | ||
| 000104 | Tontti | Ejido, El | 2 | 71100€ | |||
| 000098 | Liikehuoneisto | Almería | 224 | 9 | 129000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 206