- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 206
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Omakotitalo | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365000€ | |
| PIS0102 | Kerrostalo | Almería | 4 | 114 | 1 | 59000€ | |
| DUP0008 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Ejido, El | 4 | 205 | 1 | 56000€ | |
| PIS0109 | Kerrostalo | Ejido, El | 4 | 111 | 1 | 71000€ | |
| PIS0119 | Kerrostalo | Ejido, El | 4 | 158 | 1 | 85000€ | |
| DUP0013 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Huércal de Almería | 4 | 209 | 1 | 156000€ | |
| PIS0138 | Kerrostalo | Huércal de Almería | 4 | 112 | 1 | 82500€ | |
| DUP0014 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Huércal de Almería | 4 | 215 | 1 | 217000€ | |
| DUP0018 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Berja | 4 | 498 | 1 | 268000€ | |
| PIS0140 | Kerrostalo | Adra | 4 | 153 | 1 | 72000€ | |
| PIS0141 | Kerrostalo | Adra | 4 | 152 | 1 | 170000€ | |
| DUP0020 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Tabernas | 4 | 149 | 1 | 46000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 206