- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 206
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000159 | Tontti | Ejido, El | 3 | 179490€ | |||
| 000161 | Tontti | Viator | 5 | 52000€ | |||
| 000112 | Tontti | Roquetas de Mar | 4 | 1674100€ | |||
| 000105 | Tontti | Roquetas de Mar | 2 | 139500€ | |||
| 000103 | Tontti | Huércal de Almería | 3 | 523000€ | |||
| 000259 | Omakotitalo maaseudulla | San Isidro de Nijar | 5 | 265000€ | |||
| 000104 | Tontti | Ejido, El | 2 | 71100€ | |||
| 000099 | Tontti | Vícar | 5 | 29000€ | |||
| 000109 | Tontti | Ejido, El | 4 | 34000€ | |||
| 000108 | Tontti | Vícar | 3 | 159800€ | |||
| 000101 | Tontti | Viator | 4 | 65000€ | |||
| 000107 | Tontti | Ejido, El | 2 | 119000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 206