- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 206
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Almería | 36000 | 0 | 1300000€ | ||
| CHA0027 | Omakotitalo | Villar del Olmo | 4 | 978 | 1 | 193500€ | |
| 000065 | Liikehuoneisto | Almería | 679 | 30 | 440000€ | ||
| DUP0074 | Omakotitalo | Casarrubios del Monte | 4 | 675 | 1 | 185000€ | |
| CHA0033 | Omakotitalo | Camarena | 4 | 653 | 1 | 98000€ | |
| CHA0023 | Omakotitalo | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | 360000€ | |
| DUP0018 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Berja | 4 | 498 | 1 | 268000€ | |
| CHA0025 | Omakotitalo | Pelayos de la Presa | 4 | 493 | 1 | 175000€ | |
| CHA0026 | Omakotitalo | Pelayos de la Presa | 4 | 480 | 1 | 175000€ | |
| NAV0004 | Tehdashalli | Viator | 438 | 10 | 305000€ | ||
| DUP0045 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Benaoján | 4 | 402 | 1 | 81800€ | |
| CHA0034 | Omakotitalo | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 206