- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 206
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Almería | 36000 | 0 | 1300000€ | ||
| DUP0026 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Benalúa | 3 | 82 | 0 | 42000€ | |
| PIS0095 | Kerrostalo | Almería | 3 | 78 | 1 | 65000€ | |
| PIS0098 | Kerrostalo | Almería | 3 | 82 | 1 | 60000€ | |
| DUP0006 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Almería | 3 | 82 | 1 | 55000€ | |
| PIS0099 | Kerrostalo | Almería | 3 | 75 | 1 | 28000€ | |
| PIS0100 | Kerrostalo | Almería | 2 | 67 | 1 | 60000€ | |
| PIS0101 | Kerrostalo | Almería | 3 | 75 | 1 | 35500€ | |
| PIS0102 | Kerrostalo | Almería | 4 | 114 | 1 | 59000€ | |
| PIS0103 | Kerrostalo | Almería | 3 | 79 | 1 | 42500€ | |
| PIS0104 | Kerrostalo | Almería | 3 | 76 | 1 | 62000€ | |
| PIS0106 | Kerrostalo | Almería | 3 | 72 | 1 | 80000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 206