- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 206
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Omakotitalo | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365000€ | |
| 000065 | Liikehuoneisto | Almería | 679 | 30 | 440000€ | ||
| ADO0013 | Paritalo | Almería | 3 | 213 | 28 | 230000€ | |
| PIS0239 | Kerrostalo | Almería | 3 | 55 | 22 | 99000€ | |
| PIS0093 | Kerrostalo | Almería | 3 | 82 | 20 | 105000€ | |
| DUP0084 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Tabernas | 4 | 251 | 19 | 149500€ | |
| 000193 | Kerrostalo | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51300€ | |
| 000192 | Kerrostalo | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49500€ | |
| 000207 | Liikehuoneisto | Vícar | 176 | 16 | 48000€ | ||
| PIS0249 | Kerrostalo | Almería | 3 | 78 | 13 | 119000€ | |
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Tabernas | 12 | 19000€ | |||
| NAV0004 | Tehdashalli | Viator | 438 | 10 | 305000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 206