- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 206
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000065 | Liikehuoneisto | Almería | 679 | 30 | 440000€ | ||
| 000239 | Autotalli/Paikka | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10500€ | ||
| 000243 | Autotalli/Paikka | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10500€ | ||
| 000193 | Kerrostalo | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51300€ | |
| 000192 | Kerrostalo | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49500€ | |
| 000169 | Autotalli/Paikka | Almería | 42 | 2 | 17600€ | ||
| 000098 | Liikehuoneisto | Almería | 224 | 9 | 129000€ | ||
| 000207 | Liikehuoneisto | Vícar | 176 | 16 | 48000€ | ||
| 000240 | Autotalli/Paikka | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10500€ | ||
| 000096 | Liikehuoneisto | Roquetas de Mar | 129 | 7 | 99000€ | ||
| 000242 | Autotalli/Paikka | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10500€ | ||
| 000241 | Autotalli/Paikka | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 206