- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 206
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000112 | Tontti | Roquetas de Mar | 4 | 1674100€ | |||
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Almería | 36000 | 0 | 1300000€ | ||
| 000103 | Tontti | Huércal de Almería | 3 | 523000€ | |||
| 000065 | Liikehuoneisto | Almería | 679 | 30 | 440000€ | ||
| DUP0060 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Arroyomolinos | 4 | 278 | 1 | 435000€ | |
| DUP0048 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Marbella | 3 | 215 | 1 | 430000€ | |
| CHA0028 | Omakotitalo | Guadarrama | 4 | 234 | 1 | 424500€ | |
| CHA0034 | Omakotitalo | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365000€ | |
| CHA0023 | Omakotitalo | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | 360000€ | |
| CHA0024 | Omakotitalo | Loeches | 3 | 227 | 1 | 345000€ | |
| DUP0067 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Parla | 4 | 174 | 1 | 322500€ | |
| NAV0004 | Tehdashalli | Viator | 438 | 10 | 305000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 206