- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 206
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0023 | Omakotitalo | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | 360000€ | |
| CHA0024 | Omakotitalo | Loeches | 3 | 227 | 1 | 345000€ | |
| CHA0025 | Omakotitalo | Pelayos de la Presa | 4 | 493 | 1 | 175000€ | |
| CHA0026 | Omakotitalo | Pelayos de la Presa | 4 | 480 | 1 | 175000€ | |
| CHA0027 | Omakotitalo | Villar del Olmo | 4 | 978 | 1 | 193500€ | |
| CHA0028 | Omakotitalo | Guadarrama | 4 | 234 | 1 | 424500€ | |
| DUP0074 | Omakotitalo | Casarrubios del Monte | 4 | 675 | 1 | 185000€ | |
| CHA0033 | Omakotitalo | Camarena | 4 | 653 | 1 | 98000€ | |
| CHA0034 | Omakotitalo | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365000€ | |
| 000159 | Tontti | Ejido, El | 3 | 179490€ | |||
| 000161 | Tontti | Viator | 5 | 52000€ | |||
| 000112 | Tontti | Roquetas de Mar | 4 | 1674100€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 206