- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 206
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Tabernas | 12 | 19000€ | |||
| 000193 | Kerrostalo | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51300€ | |
| 000192 | Kerrostalo | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49500€ | |
| 000084 | Kerrostalo | Ohanes | 2 | 59 | 8 | 39000€ | |
| PIS0093 | Kerrostalo | Almería | 3 | 82 | 20 | 105000€ | |
| PIS0095 | Kerrostalo | Almería | 3 | 78 | 1 | 65000€ | |
| PIS0098 | Kerrostalo | Almería | 3 | 82 | 1 | 60000€ | |
| PIS0099 | Kerrostalo | Almería | 3 | 75 | 1 | 28000€ | |
| PIS0100 | Kerrostalo | Almería | 2 | 67 | 1 | 60000€ | |
| PIS0101 | Kerrostalo | Almería | 3 | 75 | 1 | 35500€ | |
| PIS0102 | Kerrostalo | Almería | 4 | 114 | 1 | 59000€ | |
| PIS0103 | Kerrostalo | Almería | 3 | 79 | 1 | 42500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 206