- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 206
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000065 | Locaux | Almería | 679 | 30 | 440 000 € | ||
| 000159 | Terrain | Ejido, El | 3 | 179 490 € | |||
| 000161 | Terrain | Viator | 5 | 52 000 € | |||
| 000112 | Terrain | Roquetas de Mar | 4 | 1 674 100 € | |||
| 000105 | Terrain | Roquetas de Mar | 2 | 139 500 € | |||
| 000103 | Terrain | Huércal de Almería | 3 | 523 000 € | |||
| 000239 | Garage / Parking | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10 500 € | ||
| 000243 | Garage / Parking | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10 500 € | ||
| 000259 | Propriété rurale | San Isidro de Nijar | 5 | 265 000 € | |||
| 000169 | Garage / Parking | Almería | 42 | 2 | 17 600 € | ||
| 000104 | Terrain | Ejido, El | 2 | 71 100 € | |||
| 000098 | Locaux | Almería | 224 | 9 | 129 000 € |
De la 1 à 12 de 206