- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 206
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Villa | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365 000 € | |
| PIS0102 | Grand Appartement | Almería | 4 | 114 | 1 | 59 000 € | |
| DUP0008 | Duplex | Ejido, El | 4 | 205 | 1 | 56 000 € | |
| PIS0109 | Grand Appartement | Ejido, El | 4 | 111 | 1 | 71 000 € | |
| PIS0119 | Grand Appartement | Ejido, El | 4 | 158 | 1 | 85 000 € | |
| DUP0013 | Duplex | Huércal de Almería | 4 | 209 | 1 | 156 000 € | |
| PIS0138 | Grand Appartement | Huércal de Almería | 4 | 112 | 1 | 82 500 € | |
| DUP0014 | Duplex | Huércal de Almería | 4 | 215 | 1 | 217 000 € | |
| DUP0018 | Duplex | Berja | 4 | 498 | 1 | 268 000 € | |
| PIS0140 | Grand Appartement | Adra | 4 | 153 | 1 | 72 000 € | |
| PIS0141 | Grand Appartement | Adra | 4 | 152 | 1 | 170 000 € | |
| DUP0020 | Duplex | Tabernas | 4 | 149 | 1 | 46 000 € |
De la 1 à 12 de 206