- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 206
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000159 | Terrain | Ejido, El | 3 | 179 490 € | |||
| 000161 | Terrain | Viator | 5 | 52 000 € | |||
| 000112 | Terrain | Roquetas de Mar | 4 | 1 674 100 € | |||
| 000105 | Terrain | Roquetas de Mar | 2 | 139 500 € | |||
| 000103 | Terrain | Huércal de Almería | 3 | 523 000 € | |||
| 000259 | Propriété rurale | San Isidro de Nijar | 5 | 265 000 € | |||
| 000104 | Terrain | Ejido, El | 2 | 71 100 € | |||
| 000099 | Terrain | Vícar | 5 | 29 000 € | |||
| 000109 | Terrain | Ejido, El | 4 | 34 000 € | |||
| 000108 | Terrain | Vícar | 3 | 159 800 € | |||
| 000101 | Terrain | Viator | 4 | 65 000 € | |||
| 000107 | Terrain | Ejido, El | 2 | 119 000 € |
De la 1 à 12 de 206