- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 206
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Villa | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365 000 € | |
| 000065 | Locaux | Almería | 679 | 30 | 440 000 € | ||
| ADO0013 | Maison mitoyenne | Almería | 3 | 213 | 28 | 230 000 € | |
| PIS0239 | Grand Appartement | Almería | 3 | 55 | 22 | 99 000 € | |
| PIS0093 | Grand Appartement | Almería | 3 | 82 | 20 | 105 000 € | |
| DUP0084 | Duplex | Tabernas | 4 | 251 | 19 | 149 500 € | |
| 000193 | Grand Appartement | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51 300 € | |
| 000192 | Grand Appartement | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49 500 € | |
| 000207 | Locaux | Vícar | 176 | 16 | 48 000 € | ||
| PIS0249 | Grand Appartement | Almería | 3 | 78 | 13 | 119 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Tabernas | 12 | 19 000 € | |||
| NAV0004 | Halles industrielles | Viator | 438 | 10 | 305 000 € |
De la 1 à 12 de 206