- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 206
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000112 | Terrain | Roquetas de Mar | 4 | 1 674 100 € | |||
| RUS0002 | Propriété rurale | Almería | 36000 | 0 | 1 300 000 € | ||
| 000103 | Terrain | Huércal de Almería | 3 | 523 000 € | |||
| 000065 | Locaux | Almería | 679 | 30 | 440 000 € | ||
| DUP0060 | Duplex | Arroyomolinos | 4 | 278 | 1 | 435 000 € | |
| DUP0048 | Duplex | Marbella | 3 | 215 | 1 | 430 000 € | |
| CHA0028 | Villa | Guadarrama | 4 | 234 | 1 | 424 500 € | |
| CHA0034 | Villa | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365 000 € | |
| CHA0023 | Villa | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | 360 000 € | |
| CHA0024 | Villa | Loeches | 3 | 227 | 1 | 345 000 € | |
| DUP0067 | Duplex | Parla | 4 | 174 | 1 | 322 500 € | |
| NAV0004 | Halles industrielles | Viator | 438 | 10 | 305 000 € |
De la 1 à 12 de 206