- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 206
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000239 | Garage / Parking | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10 500 € | ||
| 000243 | Garage / Parking | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10 500 € | ||
| 000240 | Garage / Parking | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10 500 € | ||
| 000242 | Garage / Parking | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10 500 € | ||
| 000241 | Garage / Parking | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10 500 € | ||
| 000169 | Garage / Parking | Almería | 42 | 2 | 17 600 € | ||
| DUP0024 | Duplex | Iznalloz | 2 | 44 | 1 | 18 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Tabernas | 12 | 19 000 € | |||
| PIS0099 | Grand Appartement | Almería | 3 | 75 | 1 | 28 000 € | |
| PIS0132 | Grand Appartement | Roquetas de Mar | 3 | 118 | 1 | 28 000 € | |
| 000099 | Terrain | Vícar | 5 | 29 000 € | |||
| PIS0122 | Grand Appartement | Roquetas de Mar | 3 | 81 | 1 | 29 000 € |
De la 1 à 12 de 206