- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 206
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0023 | Villa | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | 360 000 € | |
| CHA0024 | Villa | Loeches | 3 | 227 | 1 | 345 000 € | |
| CHA0025 | Villa | Pelayos de la Presa | 4 | 493 | 1 | 175 000 € | |
| CHA0026 | Villa | Pelayos de la Presa | 4 | 480 | 1 | 175 000 € | |
| CHA0027 | Villa | Villar del Olmo | 4 | 978 | 1 | 193 500 € | |
| CHA0028 | Villa | Guadarrama | 4 | 234 | 1 | 424 500 € | |
| DUP0074 | Villa | Casarrubios del Monte | 4 | 675 | 1 | 185 000 € | |
| CHA0033 | Villa | Camarena | 4 | 653 | 1 | 98 000 € | |
| CHA0034 | Villa | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365 000 € | |
| 000159 | Terrain | Ejido, El | 3 | 179 490 € | |||
| 000161 | Terrain | Viator | 5 | 52 000 € | |||
| 000112 | Terrain | Roquetas de Mar | 4 | 1 674 100 € |
De la 1 à 12 de 206