- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 206
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Urban Plot | Tabernas | 12 | 19 000 € | |||
| 000193 | Grand Appartement | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51 300 € | |
| 000192 | Grand Appartement | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49 500 € | |
| 000084 | Grand Appartement | Ohanes | 2 | 59 | 8 | 39 000 € | |
| PIS0093 | Grand Appartement | Almería | 3 | 82 | 20 | 105 000 € | |
| PIS0095 | Grand Appartement | Almería | 3 | 78 | 1 | 65 000 € | |
| PIS0098 | Grand Appartement | Almería | 3 | 82 | 1 | 60 000 € | |
| PIS0099 | Grand Appartement | Almería | 3 | 75 | 1 | 28 000 € | |
| PIS0100 | Grand Appartement | Almería | 2 | 67 | 1 | 60 000 € | |
| PIS0101 | Grand Appartement | Almería | 3 | 75 | 1 | 35 500 € | |
| PIS0102 | Grand Appartement | Almería | 4 | 114 | 1 | 59 000 € | |
| PIS0103 | Grand Appartement | Almería | 3 | 79 | 1 | 42 500 € |
De la 1 à 12 de 206