- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 206
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Villetta | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365.000€ | |
| PIS0102 | Appartamento | Almería | 4 | 114 | 1 | 59.000€ | |
| DUP0008 | Duplex | Ejido, El | 4 | 205 | 1 | 56.000€ | |
| PIS0109 | Appartamento | Ejido, El | 4 | 111 | 1 | 71.000€ | |
| PIS0119 | Appartamento | Ejido, El | 4 | 158 | 1 | 85.000€ | |
| DUP0013 | Duplex | Huércal de Almería | 4 | 209 | 1 | 156.000€ | |
| PIS0138 | Appartamento | Huércal de Almería | 4 | 112 | 1 | 82.500€ | |
| DUP0014 | Duplex | Huércal de Almería | 4 | 215 | 1 | 217.000€ | |
| DUP0018 | Duplex | Berja | 4 | 498 | 1 | 268.000€ | |
| PIS0140 | Appartamento | Adra | 4 | 153 | 1 | 72.000€ | |
| PIS0141 | Appartamento | Adra | 4 | 152 | 1 | 170.000€ | |
| DUP0020 | Duplex | Tabernas | 4 | 149 | 1 | 46.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 206