- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 206
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000159 | Terreno edificabili | Ejido, El | 3 | 179.490€ | |||
| 000161 | Terreno edificabili | Viator | 5 | 52.000€ | |||
| 000112 | Terreno edificabili | Roquetas de Mar | 4 | 1.674.100€ | |||
| 000105 | Terreno edificabili | Roquetas de Mar | 2 | 139.500€ | |||
| 000103 | Terreno edificabili | Huércal de Almería | 3 | 523.000€ | |||
| 000259 | Terreno agricoli | San Isidro de Nijar | 5 | 265.000€ | |||
| 000104 | Terreno edificabili | Ejido, El | 2 | 71.100€ | |||
| 000099 | Terreno edificabili | Vícar | 5 | 29.000€ | |||
| 000109 | Terreno edificabili | Ejido, El | 4 | 34.000€ | |||
| 000108 | Terreno edificabili | Vícar | 3 | 159.800€ | |||
| 000101 | Terreno edificabili | Viator | 4 | 65.000€ | |||
| 000107 | Terreno edificabili | Ejido, El | 2 | 119.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 206