- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 206
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Villetta | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365.000€ | |
| 000065 | Locali commercialie | Almería | 679 | 30 | 440.000€ | ||
| ADO0013 | Casa a schiera | Almería | 3 | 213 | 28 | 230.000€ | |
| PIS0239 | Appartamento | Almería | 3 | 55 | 22 | 99.000€ | |
| PIS0093 | Appartamento | Almería | 3 | 82 | 20 | 105.000€ | |
| DUP0084 | Duplex | Tabernas | 4 | 251 | 19 | 149.500€ | |
| 000193 | Appartamento | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51.300€ | |
| 000192 | Appartamento | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49.500€ | |
| 000207 | Locali commercialie | Vícar | 176 | 16 | 48.000€ | ||
| PIS0249 | Appartamento | Almería | 3 | 78 | 13 | 119.000€ | |
| SOL0001 | Lotto urbani | Tabernas | 12 | 19.000€ | |||
| NAV0004 | Capannone industriali | Viator | 438 | 10 | 305.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 206